ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE PIETRO MASCAGNI |
CONTRIBUTI RICEVUTI ANNO 2018:
DESCRIZIONE CONTRIBUTO | ENTE EROGATORE | IMPORTO ASSEGNATO | DATA ACCREDITO | IMPORTO ACCREDITATO |
MANIFESTAZIONE NOTE DI LEGALITA’ 2017 | REGIONE SICILIANA | 3.500,00 € | 04/04/2018 | 3.498,00 € |
CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2017 | REGIONE SICILIANA | 2.033,00 € | 20/08/2018 | 2.031,00 € |
2X1000 ANNO 2016 | MINISTERO CULTURA | 4.458,77 € | 07/09/2018 | 4.458,77 € |
MANIFESTAZIONE NOTE DI NATALE 2017 | REGIONE SICILIANA | 1.202,00 € | 11/09/2018 | 1.200,00 € |
BAGHERIA, 31/12/2018
ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE PIETRO MASCAGNI A.P.S.
CONTRIBUTI RICEVUTI ANNO 2019:
DESCRIZIONE CONTRIBUTO | ENTE EROGATORE | IMPORTO ASSEGNATO | DATA ACCREDITO | IMPORTO ACCREDITATO |
PATROCINIO ASS. REG. SIC. | REGIONE SICILIANA | 500,00 € | 28/01/2019 | 500,00 € |
CONTRIBUTO BANDE MUSICALI ANNO 2018 | REGIONE SICILIANA | 3.380,43 € | 02/04/2019 | 3.378,43 € |
MANIFESTAZIONE NOTE DI NATALE 2018 | REGIONE SICILIANA | 2.450,00 € | 26/07/2019 | 2.448,00 € |
BAGHERIA 31/12/2019
ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE PIETRO MASCAGNI A.P.S. |
ELENCO CONTRIBUTI RICEVUTI ANNO 2020: |
DESCRIZIONE CONTRIBUTO | ENTE EROGATORE | IMPORTO ASSEGNATO | DATA ACCREDITO | IMPORTO ACCREDITATO |
REGIONE SICILIANA | 1.687,64 € | 15/05/2022 | 1.685,64 € | |
CONTRIBUTO BANDE MUSICALI ANNO 2019 | REGIONE SICILIANA | 4.000,00 € | 26/05/2020 | 3.998,00 € |
BAGHERIA, 31/12/2020.
ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE PIETRO MASCAGNI A.P.S.
ELENCO CONTRIBUTI RICEVUTI ANNO 2021:
DECRETO RISTORI – COVID | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2.000,00 € | 25/05/2022 | 2.000,00 € |
DECRETO RISTORI – COVID | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2.000,00 € | 24/06/2021 | 2.000,00 € |
INTEGRAZIONE CONTRIBUTO BANDE MUSICALI ANNO 2019 | REGIONE SICILIANA | 889,61 € | 28/06/2021 | 887,61 € |
CONTRIBUTO BANDE MUSICALI ANNO 2020 | REGIONE SICILIANA | 4.674,18 € | 15/10/2021 | 4.672,18 € |
BAGHERIA, 31/12/2021.
ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE PIETRO MASCAGNI A.P.S.
ELENCO CONTRIBUTI RICEVUTI ANNO 2022:
DESCRIZIONE CONTRIBUTO | ENTE EROGATORE | IMPORTO ASSEGNATO | DATA ACCREDITO | IMPORTO ACCREDITATO |
CONTRIBUTO BANDE MUSICALI ANNO 2021 | REGIONE SICILIANA | 3.914,30 € | 05/05/2022 | 3.912,30 € |
INTEGRAZIONE CONTRIBUTO BANDE MUSICALI ANNO 2021 | REGIONE SICILIANA | 635,63 € | 05/05/2022 | 632,63 € |
CONTRIBUTO FONDO EMERGENZA COVID PER IL SOSTEGNO DEGLI ORGANISMI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA TRASMISSIONE VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI POPOLARI | MINISTERO DELLA CULTURA | 5.625,39 € | 25/08/2022 | 5.625,39 € |
5X1000 ANNO 2020 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8.150,12 € | 13/09/2022 | 8.150,12 € |
PATROCINIO ONEROSO MANIFESTAZIONE NOTE DI LEGALITA’ 2022 | REGIONE SICILIANA | 2.303,09 € | 15/11/2022 | 2.301,09 € |
5X1000 ANNO 2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8.823,83 € | 16/12/2022 | 8.823,83 € |
BAGHERIA, 31/12/2022.
ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE PIETRO MASCAGNI A.P.S.
ELENCO CONTRIBUTI RICEVUTI ANNO 2023:
DESCRIZIONE CONTRIBUTO | ENTE EROGATORE | IMPORTO ASSEGNATO | DATA ACCREDITO | IMPORTO ACCREDITATO |
PATROCINIO ONEROSO | CITTA’ METROPOLITANA | 3.000,00 | 06/02/2023 | 3.000,00 |
CONTRIBUTO BANDE MUSICALI ANNO 2022 | REGIONE SICILIANA | 4.885,00 | 19/06/2023 | 4.883,00 € |
FATTURA N.1/PA 2023 | COMUNE DI BAGHERIA | 1.363,64 € | 01/09/2023 | 1.363.64 € |
FATTURA N.2/PA 20232 | COMUNE DI BAGHERIA | 636.36 € | 06/10/2023 | 636,36 € |
CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE IV NOVEMBRE | COMUNE DI BAGHERIA | 200,00 | 16/11/2023 | €200,00 |
BAGHERIA, 31/12/2023.